关注度: 东方电子(000682) 江苏阳光(600220) 华北制药(600812) 同方股份(600100) 马钢股份(600808) 闽东电力(000993) 宁波韵升(600366) 津滨发展(000897)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新 | 涨幅 | DDX飘红天数 | 当日DDE | 中线DDE | 特大 买入 | 特大 卖出 | 大单 买入 | 大单 卖出 | 中单 买入 | 中单 卖出 | 小单 买入 | 小单 卖出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续 | 10日内 | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | |||||||||||||
| 1 | 600316 | 洪都航空 | 39.21 | .59% | 15 | 10 | .017 | .051 | 14.945 | .253 | .418 | 1.5% | 1.5% | 61.1% | 58.5% | 20.9% | 18.9% | 16.5% | 21.1% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 137.88 | 1% | 13 | 10 | .036 | .029 | 35.863 | .034 | .063 | 26.4% | 13.2% | 46% | 45.3% | 14.7% | 22.9% | 12.9% | 18.6% |
| 3 | 600361 | 华联综超 | 8.46 | 0% | 10 | 10 | .18 | .326 | 29.54 | .174 | -.031 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 600733 | S前锋 | 17.23 | .06% | 10 | 10 | .019 | .012 | 2.468 | .501 | -.301 | 0% | 0% | 10% | 7.7% | 28% | 30.4% | 62% | 61.9% |
| 5 | 600506 | *ST香梨 | 9.16 | 5.05% | 9 | 9 | .204 | .415 | 27.524 | -1.002 | -2.795 | 1.7% | 0% | 39.7% | 29.3% | 33.6% | 32.4% | 25% | 38.3% |
| 6 | 600004 | 白云机场 | 9.6 | .21% | 9 | 9 | .046 | .117 | 14.516 | -.54 | -1.344 | 2.4% | 0% | 37.6% | 34.6% | 27.4% | 26.9% | 32.6% | 38.5% |
| 7 | 600551 | 时代出版 | 18.25 | -.65% | 8 | 8 | .021 | .015 | 3.618 | 2.202 | .93 | 0% | 0% | 45% | 42.8% | 25.2% | 29.2% | 29.8% | 28% |
| 8 | 600688 | S上石化 | 8.37 | -1.06% | 8 | 9 | .006 | .023 | 2.12 | -.232 | .033 | .1% | 0% | 25.2% | 24.4% | 35.4% | 31.4% | 39.3% | 44.2% |
| 9 | 600077 | *ST百科 | 7.94 | 2.06% | 7 | 7 | .133 | .097 | 8.692 | -.565 | -2.654 | 9.6% | 4.7% | 33.2% | 32.5% | 22.1% | 25.6% | 35.1% | 37.2% |
| 10 | 600084 | *ST中葡 | 7.15 | -.69% | 7 | 8 | .026 | -.006 | 2.857 | -1.154 | -3.825 | 0% | 0% | 37.3% | 34% | 24.7% | 29.2% | 38% | 36.8% |
| 11 | 600097 | 开创国际 | 14.07 | 3.46% | 7 | 8 | .157 | .278 | 13.547 | .52 | .132 | 0% | 0% | 31.6% | 23.9% | 30.7% | 29% | 37.7% | 47.1% |
| 12 | 600216 | 浙江医药 | 28.99 | -.38% | 7 | 9 | .027 | .057 | 9.522 | -.945 | -1.022 | 24.8% | 22.6% | 42% | 42.4% | 15.7% | 16.4% | 17.5% | 18.6% |
| 13 | 600252 | 中恒集团 | 31.28 | 1.96% | 6 | 7 | .136 | .12 | 16.116 | -1.534 | -2.266 | 9.1% | 4.6% | 57.6% | 56.2% | 17.7% | 20.7% | 15.6% | 18.5% |
| 14 | 600190 | 锦州港 | 4.87 | .41% | 6 | 8 | .08 | .08 | 18.683 | -.235 | -2.03 | 0% | 0% | 36.8% | 24.2% | 23.5% | 29.7% | 39.7% | 46.1% |
| 15 | 600155 | *ST宝硕 | 4.02 | 0% | 6 | 9 | .013 | -.066 | -2.892 | .534 | -3.231 | 0% | 0% | 36.1% | 35% | 29.6% | 33.4% | 34.3% | 31.6% |
| 16 | 600019 | 宝钢股份 | 6.26 | 1.13% | 6 | 8 | .053 | .057 | 43.819 | .165 | -.182 | 25% | 9.4% | 39.6% | 37.6% | 13.8% | 17.8% | 21.6% | 35.2% |
| 17 | 600031 | 三一重工 | 21.73 | .14% | 6 | 9 | .055 | .057 | 12.203 | .487 | .364 | 25.1% | 19.1% | 40.2% | 41.8% | 13.8% | 16% | 20.9% | 23.1% |
| 18 | 600037 | 歌华有线 | 13.81 | -.43% | 6 | 7 | .012 | -.027 | -1.447 | -1.399 | -2.99 | 14.8% | 12.4% | 44.3% | 46.1% | 16% | 17.5% | 24.9% | 24% |
| 19 | 600690 | 青岛海尔 | 21.3 | -1.39% | 6 | 9 | .003 | -.089 | -9.622 | .871 | .647 | 5.5% | 4.1% | 44.4% | 45.4% | 19.5% | 24.8% | 30.6% | 25.7% |
| 20 | 600684 | 珠江实业 | 9.12 | .44% | 6 | 9 | .111 | .147 | 10.776 | 1.46 | .222 | 0% | 0% | 27.8% | 20.4% | 33.5% | 35.2% | 38.7% | 44.4% |
| 21 | 600649 | 城投控股 | 8.6 | -.12% | 6 | 9 | .038 | .052 | 8.659 | -.68 | -1.609 | 1.6% | 0% | 36.1% | 33.1% | 26.6% | 27.7% | 35.7% | 39.2% |
| 22 | 600362 | 江西铜业 | 28.36 | -.07% | 6 | 9 | .138 | .13 | 9.047 | .305 | -.126 | 11.3% | 4% | 42.9% | 45.8% | 18.5% | 19.7% | 27.3% | 30.5% |
| 23 | 600721 | ST百花 | 11.03 | .09% | 6 | 8 | .006 | .009 | .784 | -.399 | -2.414 | 0% | 0% | 24.2% | 23.7% | 25.6% | 27.8% | 50.2% | 48.5% |
| 24 | 600740 | *ST山焦 | 5.26 | 1.54% | 6 | 8 | .31 | .229 | 18.003 | 1.148 | -3.875 | 8.2% | 1.9% | 41.9% | 37.6% | 20% | 21.9% | 29.9% | 38.6% |
| 25 | 600760 | 东安黑豹 | 7.89 | 2.33% | 6 | 7 | .166 | .337 | 10.341 | -.189 | -.181 | 2.1% | 2.6% | 30.7% | 25% | 29.7% | 29.6% | 37.5% | 42.8% |
| 中关村实体店◆索尼摄像机 XR150E 行货 全国联保◆120G硬盘DV | ||
| 4689.0元 | ![]() | |
CopyRight © 2008 就去发财(www.97fc.com) All Rights Reserved 鲁ICP备06030912号
郑重声明:本站数据图片均采集自别的网站,旨在方便股友集中查询,如果我们的采集无意冒犯了版权所有者,请联系我们,我们将在最慢3个工作日内将其在本站去除
如果股友有好的建议,比如功能上或者希望将某网站好的内容集成到97FC,请联系站长 请注明“就去发财”